
Wellpapp-Faltkisten in den von Ihnen gewünschten Abmessungen und Qualitäten, mit und
ohne Druck, nach FEFCO und VDW. Abnahmemengen nach Ihrer Wahl. Standard-Lagerprogramm mit Sonderposten zu äußerst günstigen Konditionen.
Standard- Lagerprogramm Faltkisten | ||
---|---|---|
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
310 | 225 | 140 |
FEFCO 0201 / Qual.: 1.20 B | ||
310 | 225 | 250 |
FEFCO 0201 / Qual.: 1.20 B | ||
350 | 350 | 200 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.20 BC | ||
400 | 325 | 333 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.30 BC | ||
400 | 400 | 400 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.02 BC | ||
540 | 430 | 430 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.30 BCN | ||
550 | 300 | 300 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.30 BCN | ||
580 | 390 | 330 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.20 BC | ||
600 | 400 | 500 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.30 BC | ||
630 | 430 | 400 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.30 BCN | ||
650 | 350 | 350 |
FEFCO 0201 / Qual.: 2.30 BC |
- Standard- Versandhülsen, braun Natron-Kraft enggerippt, mit weißen PE-Böden und Deckeln.
ø(mm)
Nutzlänge
(mm)
(mm)
Gewicht
(gr)
(gr)
VE (Stk)
50
350
85
200
50
450
105
150
70
450
150
85
Wellpappzuschnitte in allen Abmessungen und Qualitäten nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Wellpappe in Rollen
Standardlagerprogramm ( weiter Abmessungen auf Anfrage )
Breite
( cm )
( cm )
Länge
( m )
( m )
10
70
17
70
19
70
30
70
60
70
70
70
80
70
100
70
120
70